XSMN 25/04/2024 24/04/2024 | 26/04/2024
| Giải | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | Bình Thuận | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 75 | 02 | 02 | 32 | 32 |
| G.7 | 080 | 080 | 886 | 886 | 977 | 977 |
| G.6 | 2748 4646 0861 | 2748 4646 0861 | 5398 4559 8844 | 5398 4559 8844 | 4323 2868 7530 | 4323 2868 7530 |
| G.5 | 6719 | 6719 | 4937 | 4937 | 6704 | 6704 |
| G.4 | 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 | 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 | 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 | 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 | 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584 | 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584 |
| G.3 | 63737 60896 | 63737 60896 | 28735 86066 | 28735 86066 | 20709 95268 | 20709 95268 |
| G.2 | 00661 | 00661 | 24858 | 24858 | 67879 | 67879 |
| G.1 | 02658 | 02658 | 85162 | 85162 | 62931 | 62931 |
| G.ĐB | 766312 | 766312 | 825699 | 825699 | 026380 | 026380 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 48, 46 |
| 5 | 58, 59, 58 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 48, 46 |
| 5 | 58, 59, 58 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 41, 41, 45, 44 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 99, 98 |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 41, 41, 45, 44 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 99, 98 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26, 23 |
| 3 | 31, 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68, 68 |
| 7 | 79, 77, 77 |
| 8 | 80, 83, 84 |
| 9 | 95 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 25/04/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26, 23 |
| 3 | 31, 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68, 68 |
| 7 | 79, 77, 77 |
| 8 | 80, 83, 84 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSTN | XSTN | XSAG | XSAG | XSBTH | XSBTH |
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 25/04/2024
XSMN 25/04/2024 là kỳ quay thưởng xổ số miền Nam hôm nay được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 16h10, đảm bảo cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác từng giải.
Kết quả XSMN ngày 25/04/2024 do các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay số mở thưởng hàng ngày. Tại Kqxs, KQXSMN 25/04/2024 được cập nhật realtime theo từng giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt trong khung giờ 16h10 - 16h30. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi trực tiếp, dò vé, xem thống kê và tra cứu kết quả xổ số miền Nam mới nhất ngay sau mỗi lần quay.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày, mỗi đài quay trực tiếp tại trường quay của tỉnh tương ứng.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1.000.000 vé với dãy số gồm 6 chữ số.
- Kết quả XSMN gồm 9 giải thưởng từ giải Đặc biệt đến giải Tám, tương ứng với 18 lần quay số mỗi ngày.
-
Thông tin khác
- Người trúng thưởng XSMN 25/04/2024 cần nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.
- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa và đúng quy định của Công ty xổ số kiến thiết phát hành.
- Khi nhận thưởng, người chơi cần cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số 3 miền hôm nay, hôm qua và các kỳ gần nhất tại: KQXS
Chúc bạn theo dõi XSMN 25/04/2024 may mắn và sớm trúng thưởng lớn!
