Soi Cầu MT - Soi cầu Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Quảng Nam
- 95
- 91
- 92
- 86
- 78
- 73
- 63
- 30
- 30
- 25
- 25
- 25
- 23
- 18
- 16
- 12
- 10
- 06
- 99
- 98
- 96
- 94
- 93
- 89
- 87
- 85
- 85
- 82
- 81
- 81
- 79
- 79
- 79
- 77
- 76
- 72
- 71
- 68
- 65
- 62
- 58
- 56
- 56
- 56
- 56
- 55
- 55
- 52
- 52
- 48
- 48
- 46
- 43
- 42
- 39
- 38
- 37
- 37
- 36
- 36
- 35
- 35
- 35
- 34
- 32
- 32
- 31
- 31
- 26
- 24
- 21
- 19
- 14
- 14
- 09
- 08
- 04
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Thông Tin Về Soi Cầu XSMT
Soi cầu XSMT là phương pháp được nhiều người chơi xổ số miền Trung quan tâm nhằm tìm ra các cặp số có khả năng xuất hiện cao trong kỳ quay tiếp theo. Dưới đây là những cách soi cầu phổ biến đang được nhiều cao thủ áp dụng hiện nay.
Tổng quan về soi cầu XSMT
Soi cầu XSMT là hình thức dựa trên dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Trung để phân tích và dự đoán các con số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo. Mỗi ngày XSMT có nhiều giải thưởng, trong đó bao gồm 1 giải đặc biệt và các giải phụ với cơ cấu tương tự các đài miền Nam.
Cơ cấu mở thưởng XSMT được quay số theo từng đài và công bố trong cùng ngày. Một số đài sẽ quay theo lịch cố định hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và thống kê dữ liệu.
Ngoài ra, XSMT cũng có nhiều điểm tương đồng với XSMB và XSMN, vì vậy người chơi có thể kết hợp nhiều phương pháp phân tích để tăng độ chính xác khi soi cầu.
Các phương pháp soi cầu XSMT phổ biến hiện nay
Dưới đây là những phương pháp soi cầu miền Trung được nhiều người chơi áp dụng để tăng khả năng dự đoán chính xác.
Soi cầu XSMT theo lô kép
Lô kép là dạng số có hai chữ số giống nhau và thường có tỷ lệ xuất hiện đặc biệt. Người chơi có thể theo dõi bảng KQXS để tìm các cặp số xuất hiện lặp lại và nuôi trong 3–5 ngày nhằm tăng khả năng trúng.
Soi cầu XSMT theo lô rơi
Lô rơi là những cặp số có xu hướng quay lại sau một chu kỳ ngắn. Người chơi thường theo dõi tối thiểu 3 ngày để xác định quy luật và lựa chọn thời điểm vào cầu phù hợp.
Soi cầu XSMT theo đầu đuôi lô câm
Nếu một đầu hoặc đuôi số không xuất hiện trong nhiều kỳ quay, đây được gọi là lô câm. Người chơi có thể tận dụng dữ liệu này để chọn số và nuôi khung 2–3 ngày để tăng hiệu quả.
Soi cầu bạch thủ XSMT theo bảng cầu động
Bảng cầu động giúp thống kê các con số có tần suất xuất hiện liên tục. Từ đó người chơi có thể chọn ra bạch thủ lô tiềm năng với chu kỳ theo dõi khoảng 3–5 ngày.
Soi cầu XSMT theo cặp số
Phương pháp này dựa trên việc phân tích các cặp số xuất hiện gần nhau trong bảng kết quả. Khi phát hiện quy luật như AB – BA, người chơi có thể áp dụng nuôi cặp trong 2–3 ngày tiếp theo.
Kết luận
Trên đây là những phương pháp soi cầu XSMT phổ biến và được nhiều người chơi áp dụng hiện nay. Để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm soi cầu hiệu quả, bạn có thể theo dõi website KQXS để tham khảo thêm dữ liệu mỗi ngày. Chúc bạn may mắn!
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 14/07/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 4753 6968 2576 |
| G.5 | 6032 |
| G.4 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G.3 | 28315 49381 |
| G.2 | 16738 |
| G.1 | 32093 |
| ĐB | 209390 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 54, 53, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 93, 91, 98 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 07/07/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 685 |
| G.6 | 4919 1087 6619 |
| G.5 | 2647 |
| G.4 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G.3 | 58328 68446 |
| G.2 | 80166 |
| G.1 | 57600 |
| ĐB | 353672 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 45, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 74, 70 |
| 8 | 86, 86, 87, 85 |
| 9 | 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/06/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 097 |
| G.6 | 1951 8183 1794 |
| G.5 | 2154 |
| G.4 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G.3 | 76289 57019 |
| G.2 | 58368 |
| G.1 | 84371 |
| ĐB | 926537 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57, 52, 54, 51 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 71, 70, 77 |
| 8 | 89, 83, 82 |
| 9 | 94, 97 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/06/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 127 |
| G.6 | 2370 5334 4325 |
| G.5 | 9068 |
| G.4 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G.3 | 20619 96880 |
| G.2 | 22364 |
| G.1 | 55753 |
| ĐB | 548935 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 62, 68 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 80, 80, 80 |
| 9 | 92, 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/06/2026
| G.8 | 87 |
| G.7 | 744 |
| G.6 | 9500 3151 9896 |
| G.5 | 7124 |
| G.4 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G.3 | 89155 87909 |
| G.2 | 87648 |
| G.1 | 13235 |
| ĐB | 611482 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21, 24 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 48, 48, 44 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 82, 88, 87 |
| 9 | 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/06/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 057 |
| G.6 | 2732 6016 3810 |
| G.5 | 9996 |
| G.4 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G.3 | 32633 00654 |
| G.2 | 86680 |
| G.1 | 25090 |
| ĐB | 275897 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 61, 67, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 90, 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/06/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 315 |
| G.6 | 3452 0198 0327 |
| G.5 | 6075 |
| G.4 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G.3 | 80149 05010 |
| G.2 | 21902 |
| G.1 | 59699 |
| ĐB | 630950 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 98 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 26/05/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 543 |
| G.6 | 6294 0383 5519 |
| G.5 | 4768 |
| G.4 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G.3 | 28094 60812 |
| G.2 | 64669 |
| G.1 | 18759 |
| ĐB | 672527 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82, 83, 80 |
| 9 | 94, 94 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 19/05/2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 123 |
| G.6 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 3979 |
| G.4 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 07041 42937 |
| G.2 | 74969 |
| G.1 | 74959 |
| ĐB | 241360 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 69, 62, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91, 97 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 12/05/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 3291 |
| G.4 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 32279 46321 |
| G.2 | 71120 |
| G.1 | 53821 |
| ĐB | 216625 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 21, 20, 21, 23, 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 70, 79, 78, 72 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 05/05/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 0275 |
| G.4 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 26889 49746 |
| G.2 | 04795 |
| G.1 | 54793 |
| ĐB | 328943 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 43, 46, 49, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 93, 95 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/04/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 097 |
| G.6 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 9569 |
| G.4 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 44401 98947 |
| G.2 | 72294 |
| G.1 | 27660 |
| ĐB | 242897 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 69, 65, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 94, 93, 97 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/04/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 673 |
| G.6 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 1081 |
| G.4 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 55824 61599 |
| G.2 | 51983 |
| G.1 | 24552 |
| ĐB | 844398 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 73, 79 |
| 8 | 83, 80, 85, 81 |
| 9 | 98, 99, 95 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 14/04/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 942 |
| G.6 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 0304 |
| G.4 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 99420 58991 |
| G.2 | 10783 |
| G.1 | 10198 |
| ĐB | 359577 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 44, 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 73, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 97 |
