Soi Cầu MT - Soi cầu Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Quảng Ngãi
- 50
- 65
- 11
- 31
- 96
- 92
- 91
- 68
- 67
- 53
- 51
- 45
- 38
- 35
- 28
- 20
- 18
- 18
- 13
- 01
- 99
- 95
- 94
- 81
- 81
- 76
- 71
- 69
- 69
- 64
- 63
- 62
- 61
- 61
- 61
- 61
- 60
- 60
- 59
- 59
- 59
- 59
- 59
- 57
- 56
- 56
- 56
- 56
- 56
- 55
- 55
- 54
- 54
- 46
- 46
- 46
- 46
- 44
- 43
- 42
- 41
- 41
- 40
- 40
- 39
- 34
- 34
- 33
- 30
- 30
- 29
- 26
- 25
- 24
- 24
- 21
- 19
- 19
- 16
- 15
- 15
- 15
- 15
- 14
- 12
- 10
- 10
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Thông Tin Về Soi Cầu XSMT
Soi cầu XSMT là phương pháp được nhiều người chơi xổ số miền Trung quan tâm nhằm tìm ra các cặp số có khả năng xuất hiện cao trong kỳ quay tiếp theo. Dưới đây là những cách soi cầu phổ biến đang được nhiều cao thủ áp dụng hiện nay.
Tổng quan về soi cầu XSMT
Soi cầu XSMT là hình thức dựa trên dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Trung để phân tích và dự đoán các con số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo. Mỗi ngày XSMT có nhiều giải thưởng, trong đó bao gồm 1 giải đặc biệt và các giải phụ với cơ cấu tương tự các đài miền Nam.
Cơ cấu mở thưởng XSMT được quay số theo từng đài và công bố trong cùng ngày. Một số đài sẽ quay theo lịch cố định hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và thống kê dữ liệu.
Ngoài ra, XSMT cũng có nhiều điểm tương đồng với XSMB và XSMN, vì vậy người chơi có thể kết hợp nhiều phương pháp phân tích để tăng độ chính xác khi soi cầu.
Các phương pháp soi cầu XSMT phổ biến hiện nay
Dưới đây là những phương pháp soi cầu miền Trung được nhiều người chơi áp dụng để tăng khả năng dự đoán chính xác.
Soi cầu XSMT theo lô kép
Lô kép là dạng số có hai chữ số giống nhau và thường có tỷ lệ xuất hiện đặc biệt. Người chơi có thể theo dõi bảng KQXS để tìm các cặp số xuất hiện lặp lại và nuôi trong 3–5 ngày nhằm tăng khả năng trúng.
Soi cầu XSMT theo lô rơi
Lô rơi là những cặp số có xu hướng quay lại sau một chu kỳ ngắn. Người chơi thường theo dõi tối thiểu 3 ngày để xác định quy luật và lựa chọn thời điểm vào cầu phù hợp.
Soi cầu XSMT theo đầu đuôi lô câm
Nếu một đầu hoặc đuôi số không xuất hiện trong nhiều kỳ quay, đây được gọi là lô câm. Người chơi có thể tận dụng dữ liệu này để chọn số và nuôi khung 2–3 ngày để tăng hiệu quả.
Soi cầu bạch thủ XSMT theo bảng cầu động
Bảng cầu động giúp thống kê các con số có tần suất xuất hiện liên tục. Từ đó người chơi có thể chọn ra bạch thủ lô tiềm năng với chu kỳ theo dõi khoảng 3–5 ngày.
Soi cầu XSMT theo cặp số
Phương pháp này dựa trên việc phân tích các cặp số xuất hiện gần nhau trong bảng kết quả. Khi phát hiện quy luật như AB – BA, người chơi có thể áp dụng nuôi cặp trong 2–3 ngày tiếp theo.
Kết luận
Trên đây là những phương pháp soi cầu XSMT phổ biến và được nhiều người chơi áp dụng hiện nay. Để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm soi cầu hiệu quả, bạn có thể theo dõi website KQXS để tham khảo thêm dữ liệu mỗi ngày. Chúc bạn may mắn!
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/05/2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 909 |
| G.6 | 4147 0009 9586 |
| G.5 | 3825 |
| G.4 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| G.3 | 43779 28535 |
| G.2 | 44653 |
| G.1 | 69112 |
| ĐB | 448854 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/05/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9715 1967 3072 |
| G.5 | 9705 |
| G.4 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| G.3 | 89817 39186 |
| G.2 | 80102 |
| G.1 | 94375 |
| ĐB | 819901 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 00, 05, 05 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78, 72, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 95, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/05/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 3679 2690 6112 |
| G.5 | 1129 |
| G.4 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 |
| G.3 | 66225 64517 |
| G.2 | 93084 |
| G.1 | 79735 |
| ĐB | 410272 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62, 61 |
| 7 | 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/05/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 8914 0458 8705 |
| G.5 | 4631 |
| G.4 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 |
| G.3 | 92285 69810 |
| G.2 | 48978 |
| G.1 | 41222 |
| ĐB | 228575 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 16, 11, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/05/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 0826 0256 2762 |
| G.5 | 7599 |
| G.4 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G.3 | 68514 04791 |
| G.2 | 47875 |
| G.1 | 41084 |
| ĐB | 802963 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 57, 57, 56 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 91, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 656 |
| G.6 | 4362 3166 7090 |
| G.5 | 9943 |
| G.4 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G.3 | 05723 64755 |
| G.2 | 20344 |
| G.1 | 38503 |
| ĐB | 853918 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 86 |
| 9 | 98, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/04/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 0002 5654 5147 |
| G.5 | 2358 |
| G.4 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G.3 | 25625 66735 |
| G.2 | 83801 |
| G.1 | 92394 |
| ĐB | 288358 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/04/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 7230 |
| G.4 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 81836 27678 |
| G.2 | 17067 |
| G.1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/04/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 1124 |
| G.4 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 43027 83706 |
| G.2 | 14171 |
| G.1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/03/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 0206 4563 3098 |
| G.5 | 6134 |
| G.4 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| G.3 | 73698 52256 |
| G.2 | 84233 |
| G.1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 97, 98, 90, 91, 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/03/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 1364 4591 8934 |
| G.5 | 5300 |
| G.4 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| G.3 | 01893 43593 |
| G.2 | 02872 |
| G.1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 63, 62, 64 |
| 7 | 72, 72, 74, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 93, 92, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/03/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 111 |
| G.6 | 6205 1153 0205 |
| G.5 | 0994 |
| G.4 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| G.3 | 65645 48929 |
| G.2 | 42418 |
| G.1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/03/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 3670 |
| G.4 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 26444 78137 |
| G.2 | 58703 |
| G.1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/02/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 5227 |
| G.4 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 97612 35384 |
| G.2 | 24344 |
| G.1 | 30502 |
| ĐB | 709929 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 01, 05 |
| 1 | 12, 10, 14 |
| 2 | 29, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48, 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
