XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT T7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G.3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| G.ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 23, 28 |
| 3 | 34, 30, 38, 32, 34 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 32, 33, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 63, 68, 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 50, 59, 56, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 73, 72 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| G.ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69, 62, 64 |
| 7 | 73, 71, 72 |
| 8 | 80, 81, 86, 81 |
| 9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 99 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 26, 21, 23 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 57, 52, 50 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 11, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 61, 63 |
| 7 | 71, 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 86, 88, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 98, 94, 96, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ theo tỉnh miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 04 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 56, 58 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 70, 79, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 10, 16, 11 |
| 2 | 22, 23, 27, 29, 25 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 97, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 12, 17, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 50, 53, 52, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 19, 18 |
| 2 | 26, 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43, 43, 40, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 25, 20, 29 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 84, 83, 80, 82 |
| 9 | 91, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| G.ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 52, 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 27, 24 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 83, 83 |
| 9 | 98, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47, 48, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 86, 82 |
| 9 | 94, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| G.ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 66, 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 89, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 82, 89, 87 |
| 9 | 95, 94, 99, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 50, 51, 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 93, 91 |
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 7
XSMT Thứ 7 là kỳ quay thưởng xổ số miền Trung diễn ra định kỳ vào lúc 17h15 hàng tuần, được truyền hình trực tiếp từ trường quay của từng tỉnh. Kết quả được cập nhật nhanh chóng, chính xác theo thời gian thực.
KQXSMT Thứ 7 hôm nay được tường thuật trực tiếp ngay sau mỗi lần quay số, bắt đầu từ giải Tám đến giải Đặc biệt. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 mới nhất, tra cứu và dò vé nhanh chóng tại website Kqxs.
-
Lịch mở thưởng xổ số miền Trung
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh/thành.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 7
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số với mệnh giá 10.000đ/vé.
- Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 bao gồm 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám.
-
Lưu ý khi tham gia xổ số miền Trung
- Ưu tiên mua vé số từ các công ty xổ số kiến thiết uy tín.
- Thường xuyên theo dõi KQ XSMT để cập nhật kết quả nhanh nhất.
- Giữ vé số nguyên vẹn khi trúng thưởng để làm thủ tục nhận giải.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Ngoài các giải chính, XSMT Thứ 7 còn có 9 giải phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích dành cho các vé sai một chữ số so với giải Đặc biệt.
Xem thêm kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam, Mega 6/45, Power 6/55 hôm nay, hôm qua, tuần này nhanh nhất tại: KQXS hôm nay
Truy cập Kqxs mỗi ngày để theo dõi XSMT Thứ 7 nhanh, chính xác và đầy đủ nhất. Chúc bạn may mắn và sớm trúng thưởng lớn!
