XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN T4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| G.ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 06 |
| 1 | 17, 10, 16, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 49, 48, 40, 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 96, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 72, 78, 70 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 99, 99, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| G.ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 10, 11, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 93, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 10, 13, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 63, 61, 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 96, 92, 95, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| G.ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 35, 38, 34 |
| 4 | 46, 44, 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 99, 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 28, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58, 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 65, 61 |
| 7 | 73, 70, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| G.ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | 14, 12, 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 80, 81, 84, 83 |
| 9 | 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 80, 83 |
| 9 | 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 20 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| G.ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 59, 53 |
| 6 | 65, 65, 64 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 40, 46, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 64, 62, 62, 63, 60 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 37, 32, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 63, 69, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 95, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45, 49, 46 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98, 93, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 00 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 30, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 54, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 43, 40 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 75, 78, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| G.ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 34, 30, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 38, 36, 34, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 55, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 08, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 54, 57 |
| 6 | 62, 61, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 81, 82 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4 - KQXSMN Thứ 4 - SXMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng định kỳ vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong những kỳ quay thưởng quan trọng của xổ số miền Nam, do 21 Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phối hợp tổ chức.
KQXSMN Thứ 4 được tường thuật trực tiếp trong khung giờ từ 16h10 - 16h30, cập nhật liên tục sau từng giải quay. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSMN, tra cứu SXMN, thống kê và dò vé số miền Nam hôm nay nhanh chóng tại Kqxs. Toàn bộ dữ liệu KQXSMN mới nhất đều được cập nhật realtime, đảm bảo độ chính xác cao.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. KQXSMN của từng đài sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tương ứng.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
- Vé số truyền thống SXMN có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số từ 000000 đến 999999.
- Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), tương ứng 18 lần quay thưởng.
- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối (sai số đầu), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người trúng thưởng XSMN Thứ 4 cần nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố KQXSMN. Quá thời hạn, vé số sẽ không còn giá trị.
- Vé trúng thưởng SXMN phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá.
- Người nhận thưởng cần mang theo vé số hợp lệ và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) để làm thủ tục nhận giải theo quy định.
- Có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành hoặc qua đường bưu điện.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 4 là hình thức giải trí hấp dẫn, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày. Để không bỏ lỡ KQXSMN Thứ 4 nhanh và chính xác nhất, hãy truy cập kqxs.blog thường xuyên.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
