XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN T4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| G.ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 34, 30, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 38, 36, 34, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 55, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 08, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 54, 57 |
| 6 | 62, 61, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 81, 82 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| G.ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02, 04, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 90, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 65, 63 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 93, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| G.ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 16, 12, 13, 17 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97, 93, 93, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 40, 48 |
| 5 | 58, 53, 59 |
| 6 | 67, 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 93, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 97, 94, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| G.ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32, 34, 32 |
| 4 | 47, 40, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 90, 91, 95, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 34, 35, 35 |
| 4 | 48, 45, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 97, 91, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 58, 53, 51 |
| 6 | 68, 68, 63, 62 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 98, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| G.ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 11, 15, 13, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 01, 04, 03, 06 |
| 1 | 19, 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 93, 90, 92, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 77, 75, 75 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 95, 91, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 57, 56, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 93, 92 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 19, 12, 13, 19, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 85, 85, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44, 41, 42 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 98, 93, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4 - KQXSMN Thứ 4 - SXMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng định kỳ vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong những kỳ quay thưởng quan trọng của xổ số miền Nam, do 21 Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phối hợp tổ chức.
KQXSMN Thứ 4 được tường thuật trực tiếp trong khung giờ từ 16h10 - 16h30, cập nhật liên tục sau từng giải quay. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSMN, tra cứu SXMN, thống kê và dò vé số miền Nam hôm nay nhanh chóng tại Kqxs. Toàn bộ dữ liệu KQXSMN mới nhất đều được cập nhật realtime, đảm bảo độ chính xác cao.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. KQXSMN của từng đài sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tương ứng.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
- Vé số truyền thống SXMN có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số từ 000000 đến 999999.
- Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), tương ứng 18 lần quay thưởng.
- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối (sai số đầu), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người trúng thưởng XSMN Thứ 4 cần nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố KQXSMN. Quá thời hạn, vé số sẽ không còn giá trị.
- Vé trúng thưởng SXMN phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá.
- Người nhận thưởng cần mang theo vé số hợp lệ và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) để làm thủ tục nhận giải theo quy định.
- Có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành hoặc qua đường bưu điện.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 4 là hình thức giải trí hấp dẫn, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày. Để không bỏ lỡ KQXSMN Thứ 4 nhanh và chính xác nhất, hãy truy cập kqxs.blog thường xuyên.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
