XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN T7
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82280 | 99062 | 37568 |
| G.ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 03, 03, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 68, 63, 63, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 85, 86 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 30, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 64, 61, 66 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22, 23, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 28, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 37, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78, 77, 77 |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 98, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40, 46, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68, 67, 68, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 50, 52 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 26, 25, 22 |
| 3 | 37, 36, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 85, 86, 87, 82, 81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| G.ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73, 74, 74, 71, 74 |
| 8 | 88, 89, 84 |
| 9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 86, 83, 83 |
| 9 | 93, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57, 51 |
| 6 | 69, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87, 89, 81, 83 |
| 9 | 96, 94 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 59, 50, 56 |
| 6 | 66, 68, 63 |
| 7 | 79, 73, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 03, 05 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 18, 11, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638457 | 548122 | 905491 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 94, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 21, 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| G.ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 56, 58, 52 |
| 6 | 65, 67, 69, 65 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 28, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 51 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 89, 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 74, 79 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 92, 93, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7 - KQXSMN Thứ 7 - SXMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng định kỳ vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong những kỳ quay thưởng quan trọng của xổ số miền Nam, do 21 Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phối hợp tổ chức.
KQXSMN Thứ 7 được tường thuật trực tiếp trong khung giờ từ 16h10 - 16h30, cập nhật liên tục sau từng giải quay. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSMN, tra cứu SXMN, thống kê và dò vé số miền Nam hôm nay nhanh chóng tại Kqxs. Toàn bộ dữ liệu KQXSMN mới nhất đều được cập nhật realtime, đảm bảo độ chính xác cao.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. KQXSMN của từng đài sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tương ứng.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống SXMN có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số từ 000000 đến 999999.
- Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), tương ứng 18 lần quay thưởng.
- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối (sai số đầu), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người trúng thưởng XSMN Thứ 7 cần nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố KQXSMN. Quá thời hạn, vé số sẽ không còn giá trị.
- Vé trúng thưởng SXMN phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá.
- Người nhận thưởng cần mang theo vé số hợp lệ và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) để làm thủ tục nhận giải theo quy định.
- Có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành hoặc qua đường bưu điện.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là hình thức giải trí hấp dẫn, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày. Để không bỏ lỡ KQXSMN Thứ 7 nhanh và chính xác nhất, hãy truy cập kqxs.blog thường xuyên.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
