Lô gan MB - Lô gan miền bắc - Thống kê lô gan miền Bắc
Thống kê lô gan Miền Bắc:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 | 18 ngày | 18/05/2026 |
| 61 | 15 ngày | 21/05/2026 |
| 05 | 13 ngày | 23/05/2026 |
| 82 | 12 ngày | 24/05/2026 |
| 04 | 12 ngày | 24/05/2026 |
| 15 | 9 ngày | 27/05/2026 |
| 11 | 9 ngày | 27/05/2026 |
| 93 | 9 ngày | 27/05/2026 |
| 27 | 8 ngày | 28/05/2026 |
| 88 | 8 ngày | 28/05/2026 |
Danh sách loto Miền Bắc gan cực đại từ 00 đến 99
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 28 ngày | Từ: 10-07-2018 Đến: 08-08-2018 |
| 01 | 24 ngày | Từ: 05-03-2018 Đến: 30-03-2018 |
| 02 | 22 ngày | Từ: 03-07-2017 Đến: 26-07-2017 |
| 03 | 27 ngày | Từ: 22-05-2012 Đến: 19-06-2012 |
| 04 | 34 ngày | Từ: 23-11-2016 Đến: 28-12-2016 |
| 05 | 26 ngày | Từ: 27-12-2013 Đến: 23-01-2014 |
| 06 | 25 ngày | Từ: 17-08-2008 Đến: 12-09-2008 |
| 07 | 28 ngày | Từ: 28-07-2013 Đến: 26-08-2013 |
| 08 | 27 ngày | Từ: 25-04-2010 Đến: 23-05-2010 |
| 09 | 26 ngày | Từ: 15-07-2008 Đến: 11-08-2008 |
| 10 | 33 ngày | Từ: 07-12-2016 Đến: 10-01-2017 |
| 11 | 27 ngày | Từ: 28-06-2018 Đến: 26-07-2018 |
| 12 | 25 ngày | Từ: 10-06-2008 Đến: 06-07-2008 |
| 13 | 25 ngày | Từ: 16-12-2012 Đến: 11-01-2013 |
| 14 | 25 ngày | Từ: 03-06-2017 Đến: 29-06-2017 |
| 15 | 23 ngày | Từ: 19-10-2011 Đến: 12-11-2011 |
| 16 | 21 ngày | Từ: 22-02-2010 Đến: 16-03-2010 |
| 17 | 29 ngày | Từ: 20-08-2017 Đến: 19-09-2017 |
| 18 | 30 ngày | Từ: 16-09-2015 Đến: 17-10-2015 |
| 19 | 26 ngày | Từ: 18-04-2009 Đến: 15-05-2009 |
| 20 | 25 ngày | Từ: 03-10-2010 Đến: 29-10-2010 |
| 21 | 28 ngày | Từ: 10-05-2016 Đến: 08-06-2016 |
| 22 | 24 ngày | Từ: 06-10-2016 Đến: 31-10-2016 |
| 23 | 29 ngày | Từ: 12-04-2008 Đến: 12-05-2008 |
| 24 | 25 ngày | Từ: 01-05-2015 Đến: 27-05-2015 |
| 25 | 24 ngày | Từ: 04-02-2013 Đến: 05-03-2013 |
| 26 | 28 ngày | Từ: 25-05-2017 Đến: 23-06-2017 |
| 27 | 24 ngày | Từ: 20-02-2012 Đến: 16-03-2012 |
| 28 | 30 ngày | Từ: 15-07-2015 Đến: 15-08-2015 |
| 29 | 25 ngày | Từ: 14-03-2017 Đến: 09-04-2017 |
| 30 | 29 ngày | Từ: 10-09-2015 Đến: 10-10-2015 |
| 31 | 38 ngày | Từ: 22-06-2013 Đến: 31-07-2013 |
| 32 | 23 ngày | Từ: 15-03-2012 Đến: 08-04-2012 |
| 33 | 30 ngày | Từ: 18-06-2010 Đến: 19-07-2010 |
| 34 | 23 ngày | Từ: 25-03-2018 Đến: 18-04-2018 |
| 35 | 35 ngày | Từ: 19-04-2018 Đến: 25-05-2018 |
| 36 | 27 ngày | Từ: 13-11-2016 Đến: 11-12-2016 |
| 37 | 23 ngày | Từ: 24-06-2018 Đến: 18-07-2018 |
| 38 | 26 ngày | Từ: 03-07-2016 Đến: 30-07-2016 |
| 39 | 38 ngày | Từ: 17-06-2014 Đến: 26-07-2014 |
| 40 | 26 ngày | Từ: 01-10-2018 Đến: 28-10-2018 |
| 41 | 22 ngày | Từ: 31-01-2015 Đến: 27-02-2015 |
| 42 | 25 ngày | Từ: 25-08-2017 Đến: 20-09-2017 |
| 43 | 30 ngày | Từ: 31-07-2010 Đến: 31-08-2010 |
| 44 | 30 ngày | Từ: 29-04-2016 Đến: 30-05-2016 |
| 45 | 34 ngày | Từ: 12-01-2013 Đến: 20-02-2013 |
| 46 | 28 ngày | Từ: 02-01-2013 Đến: 31-01-2013 |
| 47 | 29 ngày | Từ: 04-12-2016 Đến: 03-01-2017 |
| 48 | 27 ngày | Từ: 08-08-2016 Đến: 05-09-2016 |
| 49 | 23 ngày | Từ: 03-11-2015 Đến: 27-11-2015 |
| 50 | 26 ngày | Từ: 26-08-2018 Đến: 22-09-2018 |
| 51 | 25 ngày | Từ: 06-10-2015 Đến: 01-11-2015 |
| 52 | 21 ngày | Từ: 12-03-2015 Đến: 03-04-2015 |
| 53 | 23 ngày | Từ: 26-07-2008 Đến: 19-08-2008 |
| 54 | 22 ngày | Từ: 09-04-2015 Đến: 02-05-2015 |
| 55 | 25 ngày | Từ: 10-12-2015 Đến: 05-01-2016 |
| 56 | 23 ngày | Từ: 06-02-2011 Đến: 02-03-2011 |
| 57 | 30 ngày | Từ: 25-07-2013 Đến: 25-08-2013 |
| 58 | 35 ngày | Từ: 01-01-2018 Đến: 06-02-2018 |
| 59 | 24 ngày | Từ: 22-04-2008 Đến: 17-05-2008 |
| 60 | 25 ngày | Từ: 23-05-2012 Đến: 18-06-2012 |
| 61 | 35 ngày | Từ: 16-04-2012 Đến: 22-05-2012 |
| 62 | 28 ngày | Từ: 24-07-2017 Đến: 22-08-2017 |
| 63 | 26 ngày | Từ: 05-09-2013 Đến: 02-10-2013 |
| 64 | 25 ngày | Từ: 14-09-2018 Đến: 10-10-2018 |
| 65 | 30 ngày | Từ: 19-10-2009 Đến: 24-11-2009 |
| 66 | 29 ngày | Từ: 16-11-2014 Đến: 16-12-2014 |
| 67 | 26 ngày | Từ: 23-11-2011 Đến: 20-12-2011 |
| 68 | 27 ngày | Từ: 01-05-2009 Đến: 29-05-2009 |
| 69 | 28 ngày | Từ: 15-10-2008 Đến: 13-11-2008 |
| 70 | 30 ngày | Từ: 09-12-2013 Đến: 09-01-2014 |
| 71 | 28 ngày | Từ: 21-08-2008 Đến: 19-09-2008 |
| 72 | 20 ngày | Từ: 18-02-2016 Đến: 10-03-2016 |
| 73 | 28 ngày | Từ: 10-08-2013 Đến: 08-09-2013 |
| 74 | 36 ngày | Từ: 04-04-2016 Đến: 11-05-2016 |
| 75 | 24 ngày | Từ: 08-06-2012 Đến: 03-07-2012 |
| 76 | 25 ngày | Từ: 12-05-2012 Đến: 07-06-2012 |
| 77 | 27 ngày | Từ: 27-10-2010 Đến: 24-11-2010 |
| 78 | 33 ngày | Từ: 02-09-2017 Đến: 06-10-2017 |
| 79 | 21 ngày | Từ: 02-03-2010 Đến: 24-03-2010 |
| 80 | 23 ngày | Từ: 04-02-2009 Đến: 28-02-2009 |
| 81 | 27 ngày | Từ: 11-01-2011 Đến: 12-02-2011 |
| 82 | 23 ngày | Từ: 09-03-2011 Đến: 02-04-2011 |
| 83 | 27 ngày | Từ: 06-07-2016 Đến: 03-08-2016 |
| 84 | 29 ngày | Từ: 01-06-2014 Đến: 01-07-2014 |
| 85 | 25 ngày | Từ: 16-02-2014 Đến: 14-03-2014 |
| 86 | 28 ngày | Từ: 08-11-2016 Đến: 07-12-2016 |
| 87 | 23 ngày | Từ: 15-08-2013 Đến: 08-09-2013 |
| 88 | 26 ngày | Từ: 27-07-2009 Đến: 23-08-2009 |
| 89 | 31 ngày | Từ: 07-07-2009 Đến: 08-08-2009 |
| 90 | 24 ngày | Từ: 07-05-2010 Đến: 01-06-2010 |
| 91 | 31 ngày | Từ: 19-07-2009 Đến: 20-08-2009 |
| 92 | 26 ngày | Từ: 15-07-2009 Đến: 11-08-2009 |
| 93 | 23 ngày | Từ: 21-06-2009 Đến: 15-07-2009 |
| 94 | 32 ngày | Từ: 07-07-2011 Đến: 09-08-2011 |
| 95 | 27 ngày | Từ: 11-04-2014 Đến: 09-05-2014 |
| 96 | 28 ngày | Từ: 25-05-2015 Đến: 23-06-2015 |
| 97 | 25 ngày | Từ: 02-05-2018 Đến: 28-05-2018 |
| 98 | 26 ngày | Từ: 12-12-2010 Đến: 08-01-2011 |
| 99 | 20 ngày | Từ: 23-05-2016 Đến: 13-06-2016 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Thông Tin Về Lô Gan Miền Bắc
Lô gan MB là một trong những phương pháp soi cầu được nhiều người chơi lựa chọn nhờ khả năng mang lại lợi nhuận cao khi phân tích đúng chu kỳ. Trong thống kê xổ số miền Bắc, luôn tồn tại những cặp lô tô lâu ngày chưa xuất hiện (lô gan), tạo cơ hội cho người chơi dự đoán và nuôi lô hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ cách thống kê lô gan miền Bắc và áp dụng chiến thuật phù hợp.
Thông tin sơ lược về lô gan MB
Lô gan miền Bắc là những cặp số không xuất hiện trong bảng XSMB trong nhiều ngày liên tiếp. Những con số này còn được gọi là lô khan hoặc lô gan lâu ngày chưa về. Người chơi có thể dễ dàng nhận biết thông qua bảng thống kê lô gan được cập nhật hàng ngày trên các website uy tín.
Thông thường, các cặp lô không xuất hiện từ 5 ngày trở lên đã được xem là lô gan. Đặc biệt, nếu lô kép không xuất hiện trong thời gian dài cũng được xếp vào dạng lô kép gan, rất được người chơi quan tâm khi soi cầu.
3 Thủ thuật đánh lô gan miền Bắc hiệu quả
Để chơi lô gan MB hiệu quả, người chơi cần kết hợp thống kê tần suất, chu kỳ xuất hiện và áp dụng chiến thuật hợp lý. Dưới đây là 3 cách đánh lô gan phổ biến được nhiều cao thủ áp dụng:
Đánh lô gan MB theo điểm tăng dần
Khi xác định được lô gan có dấu hiệu sắp về, bạn có thể áp dụng phương pháp nuôi lô theo kiểu tăng dần tiền cược trong khung 3 - 5 ngày như sau:
Ngày 1 – 1 điểm
Ngày 2 – 2 điểm
Ngày 3 – 4 điểm
Ngày 4 – 6 điểm
Ngày 5 – 8 điểm
Nếu lô gan về trong khoảng thời gian này, khả năng cao bạn sẽ có lợi nhuận. Ngược lại, nếu quá 5 ngày chưa về thì nên dừng và chuyển sang con lô khác.
Chơi lô gan miền Bắc theo ngưỡng cực đại
Dựa vào bảng thống kê lô gan XSMB, người chơi có thể chọn những con số đang đạt mức gan cao (gần chạm đỉnh chu kỳ). Theo kinh nghiệm, các lô gan cực đại thường có khả năng xuất hiện trở lại trong vòng 3 - 5 ngày tiếp theo.
Việc theo dõi chu kỳ gan giúp bạn nhận diện cơ hội tốt hơn và lựa chọn con số tiềm năng để nuôi lô.
Chọn đánh lô gan MB lâu ngày chưa về
Một phương pháp khác là chọn các cặp lô gan chưa về trong khoảng 10 - 20 ngày. Những con số này thường có xu hướng quay lại theo chu kỳ. Tuy nhiên, người chơi cần kiểm tra xem lô đó đã vượt mức gan cực đại hay chưa để tránh rủi ro.
Nếu không xác định được ngưỡng gan an toàn, bạn nên hạn chế áp dụng phương pháp này để tránh thua lỗ.
Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã hiểu rõ hơn về cách soi cầu và đánh lô gan miền Bắc hiệu quả. Đừng quên truy cập KQXS mỗi ngày để cập nhật bảng thống kê lô gan, kết quả xổ số và nhiều phương pháp dự đoán hữu ích giúp nâng cao tỷ lệ chiến thắng.
