Soi Cầu MN - Soi cầu Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
- 48
- 34
- 29
- 23
- 95
- 92
- 73
- 73
- 63
- 62
- 55
- 53
- 52
- 47
- 40
- 36
- 30
- 28
- 27
- 26
- 25
- 25
- 24
- 10
- 97
- 90
- 90
- 83
- 81
- 77
- 77
- 76
- 76
- 75
- 72
- 72
- 70
- 69
- 66
- 64
- 61
- 57
- 56
- 51
- 43
- 41
- 39
- 38
- 35
- 33
- 33
- 33
- 33
- 33
- 32
- 31
- 21
- 12
- 04
- 03
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Thông Tin Về Soi Cầu XSMN
Soi cầu XSMN là một trong những chủ đề được nhiều người chơi xổ số miền Nam quan tâm hiện nay. Việc áp dụng đúng phương pháp phân tích có thể giúp tăng tỷ lệ chọn số chính xác và cải thiện khả năng trúng thưởng. Dưới đây là những thông tin và kinh nghiệm soi cầu XSMN hiệu quả mà bạn có thể tham khảo.
Soi cầu XSMN là gì?
XSMN (xổ số miền Nam) có cơ cấu giải khác biệt so với XSMB, với nhiều đài quay thưởng trong cùng ngày. Điều này tạo ra dữ liệu phong phú để người chơi phân tích và soi cầu.
Soi cầu XSMN là phương pháp dựa trên kết quả xổ số các kỳ trước để phân tích xu hướng xuất hiện của các con số trong kỳ quay tiếp theo. Người chơi thường kết hợp thống kê, xác suất và kinh nghiệm để chọn ra những cặp số có khả năng về cao.
Tùy vào từng dạng giải và mục tiêu, người chơi có thể áp dụng nhiều phương pháp soi cầu miền Nam khác nhau nhằm tối ưu hiệu quả dự đoán.
Kinh nghiệm soi cầu XSMN từ cao thủ
Dưới đây là một số phương pháp soi cầu XSMN phổ biến được nhiều người chơi áp dụng và đánh giá cao.
Soi cầu XSMN theo đầu câm
Phương pháp này dựa trên việc thống kê các đầu số ít xuất hiện trong khoảng 2–3 tháng gần nhất. Người chơi có thể theo dõi và lựa chọn các con số phù hợp để nuôi trong một chu kỳ ngắn nhằm tăng khả năng xuất hiện lại.
Soi cầu XSMN theo ngày
Cách này tập trung phân tích kết quả giải 7 hoặc các giải phụ trong 1–2 đài cụ thể. Khi phát hiện các cặp số có dấu hiệu lặp lại, người chơi có thể ghép và theo dõi trong 3–9 ngày tiếp theo để tìm cơ hội vào cầu.
Soi cầu XSMN theo thống kê
Dựa vào dữ liệu xổ số trong 30 ngày gần nhất, người chơi có thể xác định các con lô gan hoặc lô xuất hiện nhiều. Đây là phương pháp thiên về phân tích dữ liệu, giúp tăng độ chính xác khi chọn số.
Soi cầu bạc nhớ miền Nam
Bạc nhớ là phương pháp dựa trên quy luật chuyển đổi giữa các cặp số đã xuất hiện trước đó. Ví dụ, khi một cặp số xuất hiện hôm nay, ngày hôm sau có thể suy luận ra các cặp số liên quan để tham khảo.
Kết luận
Trên đây là những phương pháp soi cầu XSMN phổ biến và được nhiều người áp dụng hiện nay. Để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm và dữ liệu xổ số chính xác, bạn có thể theo dõi website KQXS. Chúc bạn may mắn và đạt kết quả tốt!
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 01/06/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 0244 9957 1606 |
| G.5 | 2799 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 |
| G.3 | 00003 66394 |
| G.2 | 27569 |
| G.1 | 23234 |
| ĐB | 725887 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 30/05/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 9062 7997 3321 |
| G.5 | 9525 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 |
| G.3 | 68270 46101 |
| G.2 | 53344 |
| G.1 | 96879 |
| ĐB | 805808 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 25/05/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 760 |
| G.6 | 6553 5793 7873 |
| G.5 | 7043 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 |
| G.3 | 63850 67358 |
| G.2 | 29991 |
| G.1 | 72403 |
| ĐB | 846479 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 58, 53 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 79, 73, 76 |
| 8 | 85, 85, 84 |
| 9 | 91, 93 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 23/05/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 4656 3766 2655 |
| G.5 | 7561 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
| G.3 | 12498 31302 |
| G.2 | 90535 |
| G.1 | 04001 |
| ĐB | 121910 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 30, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 64, 61, 66 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/05/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 142 |
| G.6 | 6837 7860 1857 |
| G.5 | 6698 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
| G.3 | 86971 35330 |
| G.2 | 20056 |
| G.1 | 55065 |
| ĐB | 590856 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25, 21, 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 56, 56, 57 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/05/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 172 |
| G.6 | 1440 5694 1358 |
| G.5 | 0346 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 |
| G.3 | 22302 94319 |
| G.2 | 75541 |
| G.1 | 07481 |
| ĐB | 911805 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40, 46, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/05/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 8633 0567 8337 |
| G.5 | 2042 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G.3 | 01387 58344 |
| G.2 | 97781 |
| G.1 | 98301 |
| ĐB | 115854 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 87, 80 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 09/05/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 874 |
| G.6 | 0990 7134 8442 |
| G.5 | 3271 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 |
| G.3 | 06773 99588 |
| G.2 | 98159 |
| G.1 | 27267 |
| ĐB | 063178 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73, 74, 74, 71, 74 |
| 8 | 88, 89, 84 |
| 9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 04/05/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 2060 1982 0041 |
| G.5 | 5628 |
| G.4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 |
| G.3 | 84046 25226 |
| G.2 | 37386 |
| G.1 | 82161 |
| ĐB | 975219 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 46, 40, 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 99, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 02/05/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 5456 3625 5989 |
| G.5 | 4750 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
| G.3 | 84059 11994 |
| G.2 | 32154 |
| G.1 | 33183 |
| ĐB | 309079 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 59, 50, 56 |
| 6 | 66, 68, 63 |
| 7 | 79, 73, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 27/04/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9558 5988 9171 |
| G.5 | 4666 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
| G.3 | 90296 67805 |
| G.2 | 50342 |
| G.1 | 98027 |
| ĐB | 688903 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 03, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 84 |
| 9 | 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 25/04/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 012 |
| G.6 | 7793 8407 7765 |
| G.5 | 0906 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| G.3 | 61380 61983 |
| G.2 | 01164 |
| G.1 | 96078 |
| ĐB | 077465 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 94, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/04/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 2864 9041 3530 |
| G.5 | 3987 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| G.3 | 44955 36375 |
| G.2 | 15039 |
| G.1 | 88290 |
| ĐB | 327706 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 30, 37, 30 |
| 4 | 46, 41, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/04/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 084 |
| G.6 | 5658 0084 1452 |
| G.5 | 8156 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
| G.3 | 76171 97094 |
| G.2 | 56465 |
| G.1 | 84911 |
| ĐB | 724556 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 56, 58, 52 |
| 6 | 65, 67, 69, 65 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94, 93 |
