XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - SXMT CN
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 727 | 079 | 186 |
| G.6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G.5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G.3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G.2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| G.ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 24, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51, 52, 50, 53 |
| 6 | 63, 67, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79, 70, 77, 79 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 93, 90, 92, 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 48, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62, 65 |
| 7 | 72, 71, 79 |
| 8 | 81, 89, 86 |
| 9 | 90, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| G.ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 45, 49, 42, 47 |
| 5 | 59, 54, 56 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09, 07, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 66, 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 82, 81, 81, 88 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 86, 88, 84 |
| 9 | 92, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 58, 53, 50 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 42, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 96, 97, 91, 90, 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ theo tỉnh miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 22, 21, 25, 27 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 52, 57, 51 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 06 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 98, 98, 93 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 94, 93, 97, 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841. |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 26, 27, 29, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55, 50, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 93, 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 45, 43, 46 |
| 5 | 59, 54, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 87, 88, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 1. |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47, 49, 47, 47, 47, 45, 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 82, 82, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| G.ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 45, 46, 41, 40 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89, 84 |
| 9 | 91, 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 37, 39, 38, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 93 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 58, 52, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 90 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 774 | 954 | 428 |
| G.6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| G.ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77, 74 |
| 8 | 88, 85, 85, 84, 88 |
| 9 | 97, 99, 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09 |
| 1 | 18, 17, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 91, 99, 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 20, 20, 28, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 82, 82 |
| 9 | 91, 91, 92 |
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật là kỳ quay thưởng xổ số miền Trung diễn ra định kỳ vào lúc 17h15 hàng tuần, được truyền hình trực tiếp từ trường quay của từng tỉnh. Kết quả được cập nhật nhanh chóng, chính xác theo thời gian thực.
KQXSMT Chủ Nhật hôm nay được tường thuật trực tiếp ngay sau mỗi lần quay số, bắt đầu từ giải Tám đến giải Đặc biệt. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật mới nhất, tra cứu và dò vé nhanh chóng tại website Kqxs.
-
Lịch mở thưởng xổ số miền Trung
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh/thành.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMT Chủ Nhật
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số với mệnh giá 10.000đ/vé.
- Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật bao gồm 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám.
-
Lưu ý khi tham gia xổ số miền Trung
- Ưu tiên mua vé số từ các công ty xổ số kiến thiết uy tín.
- Thường xuyên theo dõi KQ XSMT để cập nhật kết quả nhanh nhất.
- Giữ vé số nguyên vẹn khi trúng thưởng để làm thủ tục nhận giải.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Ngoài các giải chính, XSMT Chủ Nhật còn có 9 giải phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích dành cho các vé sai một chữ số so với giải Đặc biệt.
Xem thêm kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam, Mega 6/45, Power 6/55 hôm nay, hôm qua, tuần này nhanh nhất tại: KQXS hôm nay
Truy cập Kqxs mỗi ngày để theo dõi XSMT Chủ Nhật nhanh, chính xác và đầy đủ nhất. Chúc bạn may mắn và sớm trúng thưởng lớn!
